YUNH920EU
Nuevo producto
0 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
* No incluye cámara ni gimbal
Características
Tiempo de vuelo | 24 min |
Longitud de la diagonal sin palas del rotor | 36,2 pulg (920 mm) |
Diámetro de la hélice / rotor principal | 17,3 pulgadas (440 mm) |
Peso de despegue con GB603, cámara GH4 y batería | 176.0 oz (4990g) |
Batería | LiPo 6s 4000mAh 8C |
Cargador | 100W 2 x salida Cargador de equilibrio AC-DC |
Transmisor | 24 canales 2.4GHz con downlink de vídeo de 5.8GHz (incluido) |
Modos de vuelo | Smart, ángulo y modos caseros |
Altura máxima de vuelo (Altitud absoluta) | 4000m (13123 pies) |
Altura máxima de vuelo (altitud relativa) | 122 m (400 pies) |
Tasa de rotación máxima | 100 ° / s |
Ángulo máximo del rodillo | 35 ° |
Velocidad horizontal máxima | 40km / h |
Banda de frecuencia de control de radio | 2.4GHz |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ a 50 ℃ |
Emisora ST24
Sistema operativo | Android ™ |
número de canales | 24 |
Distancia / Rango de transmisión de control (Condiciones óptimas) | Max 2km |
Robusta modulación de control por radio | Protocolo Yuneec |
Banda de frecuencia de enlace de vídeo | 5.8GHz |
Distancia / Rango de transmisión de vídeo (Condiciones óptimas) | Cumplimiento de la FCC: Hasta 700m (2296.59ft); Cumplimiento de CE: Hasta 300m (984.25ft) |
Sistemas de vuelo Telemetría de datos en pantalla (OSD) | Sí |
Pantalla LCD retroiluminada LED | 7 " |
Respuesta táctil (vibración) y audible | Sí |
Voltaje / capacidad de la batería incorporada del Li-ion | 8700mAh 1S Li-ion |